您好,欢迎访问无锡中凯机械有限公司的企业网站! 咨询电话:0510 - 8875 2788

product

产品中心

HZS系列水泥混凝土搅拌设备

技术参数

型号 HZS-90 HZS-120 HZS-180
产量 90m³/h 120m³/h 180m³/h
冷骨料系统 体积 15 15 15
冷仓量 3 3-4 4
斜带进料容量 500 m³/h 600 m³/h 900 m³/h
搅拌缸 型号 MAO2250/1500 MAO3000/2000 MAO4500/3000
搅拌功率 2*30kw 2*37kw 2*55kw
输出量(M³) 1.5 2 3
骨料尺寸(mm) <60 <80 <120
测量范围和精度 骨料 ±2% ±2% ±2%
水泥 ±1% ±1% ±1%
±1% ±1% ±1%
添加剂 ±1% ±1% ±1%
基本功率(kw) 160 220 265
卸载高度(m ) 3.9 3.9 3.9
由于本产品不断更新,上述参数如有改动,恕不另行通知,请索取本厂各个型号的技术规格书,以此为准
上一页:CBW系列稳定土搅拌设备
下一页:YHZS系列移动式水泥混凝土搅拌设备
GO TO THE TOP